Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Česká republika |
Výrobce: | Pivovar Holba, a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8593875610112 |
Data ze dne: | 21. 11. 2019 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 42 kcal | 212 kcal | 2 % |
177 kJ | 885 kJ | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku