Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Heineken Česká republika, a.s. |
EAN: | 8591036550710 |
Data ze dne: | 10. 2. 2019 |
100 g | 1 porce 2000 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 31 kcal | 612 kcal | 1 % |
128 kJ | 2560 kJ | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku