Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Heineken Slovensko a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8588000064052 |
Data ze dne: | 6. 8. 2020 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 44 kcal | 220 kcal | 2 % |
184 kJ | 920 kJ | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku