Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Pivovar Zubr a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8593875210114 |
Data ze dne: | 14. 3. 2021 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 43 kcal | 215 kcal | 2 % |
180 kJ | 900 kJ | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku