20 |
Země výroby: | Nizozemí |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Vegafit B.V. |
Dodavatel: | Kaufland Česká republika v.o.s. |
EAN: | 4335896745503 |
Data ze dne: | 23. 8. 2021 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Nizozemí | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 200 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 197 kcal | 395 kcal | 9 % |
826 kJ | 1652 kJ | ||
Bílkoviny | 8 g | 16 g | 12 % |
Sacharidy | 18 g | 36 g | 20 % |
z toho cukry | 4.6 g | 9.2 g | |
Tuky | 9 g | 18 g | 13 % |
nasycené | 1 g | 2 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 6.7 g | 13.4 g | |
Sůl | 1.6 g | 3.2 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku