0 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | BONAVITA, spol. s.r.o. |
EAN: | 8594001564972 |
Data ze dne: | 16. 4. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 3 | -1 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | obsahuje | -2 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | 0 |
Celkem: | 0 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 100 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 403 kcal | 403 kcal | 19 % |
1687 kJ | 1687 kJ | ||
Bílkoviny | 9 g | 9 g | 14 % |
Sacharidy | 48.7 g | 48.7 g | 54 % |
z toho cukry | 1.1 g | 1.1 g | |
Tuky | 16.6 g | 16.6 g | 24 % |
nasycené | 7.7 g | 7.7 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 2.6 g | 2.6 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku