23 |
Země výroby: | Německo |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Waffeln GmbH |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 4007843622013 |
Data ze dne: | 14. 2. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | obsahuje | -2 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 23 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 200 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 404 kcal | 808 kcal | 19 % |
1690 kJ | 3380 kJ | ||
Bílkoviny | 7.4 g | 14.8 g | 11 % |
Sacharidy | 68.2 g | 136.4 g | 76 % |
z toho cukry | 31.8 g | 63.6 g | |
Tuky | 7.9 g | 15.8 g | 11 % |
nasycené | 2.7 g | 5.4 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.01 g | 0.02 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku