20 |
Země výroby: | Itálie |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
EAN: | 5016599007882 |
Data ze dne: | 17. 12. 2016 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | - neuvedeno - | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 400 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 23 kcal | 91 kcal | 1 % |
95 kJ | 380 kJ | ||
Bílkoviny | 1.3 g | 5.2 g | 2 % |
Sacharidy | 3.4 g | 13.6 g | 4 % |
z toho cukry | 3.4 g | 13.6 g | |
Tuky | 0.2 g | 0.8 g | 0 % |
nasycené | 0.1 g | 0.4 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.13 g | 0.52 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku