20 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Bonduelle Central Europe Kft. |
EAN: | 3083680014441 |
Data ze dne: | 16. 1. 2023 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 440 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 80 kcal | 351 kcal | 4 % |
334 kJ | 1469.6 kJ | ||
Bílkoviny | 2.9 g | 12.76 g | 4 % |
Sacharidy | 10.8 g | 47.52 g | 12 % |
z toho cukry | 5.2 g | 22.88 g | |
Tuky | 1.9 g | 8.36 g | 3 % |
nasycené | 0.5 g | 2.2 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 3.8 g | 16.72 g | |
Sůl | 0.4 g | 1.76 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku