22 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | DM Drogerie Markt s.r.o. |
EAN: | 4058172772559 |
Data ze dne: | 6. 2. 2021 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | BIO | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | 100% ovocný podíl | 3 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 22 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 360 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 69 kcal | 248 kcal | 3 % |
288 kJ | 1036.8 kJ | ||
Bílkoviny | 0.5 g | 1.8 g | 1 % |
Sacharidy | 14 g | 50.4 g | 16 % |
z toho cukry | 13 g | 46.8 g | |
Tuky | 0.4 g | 1.44 g | 1 % |
nasycené | 0.1 g | 0.36 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 1.9 g | 6.84 g | |
Sůl | 0.01 g | 0.036 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku