20 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Polsko |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | GASTON, s.r.o. |
EAN: | 8595241503455 |
Data ze dne: | 22. 7. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Polsko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | 95% ovoce | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 710 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 70 kcal | 499 kcal | 3 % |
294 kJ | 2087.4 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 17 g | 120.7 g | 19 % |
z toho cukry | 16 g | 113.6 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku