25 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Itálie |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
EAN: | 9120048492054, 8050444751862 |
Data ze dne: | 13. 1. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 140 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 88 kcal | 123 kcal | 4 % |
368 kJ | 515.2 kJ | ||
Bílkoviny | 4.4 g | 6.16 g | 7 % |
Sacharidy | 13.5 g | 18.9 g | 15 % |
z toho cukry | 13.5 g | 18.9 g | |
Tuky | 0.1 g | 0.14 g | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 7.8 g | 10.92 g | |
Sůl | 0.693 g | 0.9702 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku