25 |
Země výroby: | Itálie |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Italian Food S.p.A |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 4388860737318 |
Data ze dne: | 13. 2. 2022 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 700 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 27 kcal | 192 kcal | 1 % |
115 kJ | 805 kJ | ||
Bílkoviny | 1.6 g | 11.2 g | 2 % |
Sacharidy | 4.2 g | 29.4 g | 5 % |
z toho cukry | 4.2 g | 29.4 g | |
Tuky | 0.2 g | 1.4 g | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.41 g | 2.87 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku