11 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Ehrmann Stříbro, s.r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8594001270699 |
Data ze dne: | 16. 9. 2016 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | obsahuje | -5 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | je | -2 |
Celkem: | 11 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 130 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 148 kcal | 192 kcal | 7 % |
618 kJ | 803.4 kJ | ||
Bílkoviny | 2.6 g | 3.38 g | 4 % |
Sacharidy | 12 g | 15.6 g | 13 % |
z toho cukry | 10 g | 13 g | |
Tuky | 10 g | 13 g | 14 % |
nasycené | 7.4 g | 9.62 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.1 g | 0.13 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku