24 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 85925533 |
Data ze dne: | 28. 10. 2019 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
Celkem: | 24 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 130 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 94 kcal | 122 kcal | 5 % |
393 kJ | 510.9 kJ | ||
Bílkoviny | 9 g | 11.7 g | 14 % |
Sacharidy | 6.5 g | 8.45 g | 7 % |
z toho cukry | 4 g | 5.2 g | |
Tuky | 3.5 g | 4.55 g | 5 % |
nasycené | 2.3 g | 2.99 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 1.5 g | 1.95 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku