13 |
Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | RAJO a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8585002507846 |
Data ze dne: | 3. 2. 2020 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Slovensko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní i umělé | -2 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje ochucovací složka | -2 |
Celkem: | 13 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 30 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 119 kcal | 36 kcal | 6 % |
496 kJ | 148.8 kJ | ||
Bílkoviny | 15 g | 4.5 g | 23 % |
Sacharidy | 11 g | 3.3 g | 12 % |
z toho cukry | 10 g | 3 g | |
Tuky | 1.7 g | 0.51 g | 2 % |
nasycené | 1.6 g | 0.48 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.08 g | 0.024 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku