Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Slovensko |
Výrobce: | Movino, spol. s.r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8588006477214 |
Data ze dne: | 20. 2. 2024 |
100 g | 1 porce 750 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
neuvedeno | neuvedeno | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku