23 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Maďarsko |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | GASTON, s.r.o. |
EAN: | 8594012793385 |
Data ze dne: | 5. 2. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Maďarsko | 5 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 23 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 285 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 69 kcal | 197 kcal | 3 % |
289 kJ | 823.65 kJ | ||
Bílkoviny | 3.2 g | 9.12 g | 5 % |
Sacharidy | 11 g | 31.35 g | 12 % |
z toho cukry | 5.5 g | 15.675 g | |
Tuky | 0.6 g | 1.71 g | 1 % |
nasycené | 0.2 g | 0.57 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.6 g | 1.71 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku