20 |
Země výroby: | Indie |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Bharathi Associates, Karnatka, Indie |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 4388860556858 |
Data ze dne: | 2. 9. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Indie | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 350 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 54 kcal | 188 kcal | 3 % |
225 kJ | 787.5 kJ | ||
Bílkoviny | 1.5 g | 5.25 g | 2 % |
Sacharidy | 9.3 g | 32.55 g | 10 % |
z toho cukry | 5.1 g | 17.85 g | |
Tuky | 0.3 g | 1.05 g | 0 % |
nasycené | 0.1 g | 0.35 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 1.15 g | 4.025 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku