20 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Pannon Food Bohemia s.r.o. |
EAN: | 8585030352005 |
Data ze dne: | 20. 1. 2022 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 340 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 69 kcal | 235 kcal | 3 % |
289 kJ | 982.6 kJ | ||
Bílkoviny | 3.2 g | 10.88 g | 5 % |
Sacharidy | 11 g | 37.4 g | 12 % |
z toho cukry | 5.5 g | 18.7 g | |
Tuky | 0.6 g | 2.04 g | 1 % |
nasycené | 0.2 g | 0.68 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 3.2 g | 10.88 g | |
Sůl | 0.4 g | 1.36 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku