29 |
Země výroby: | Maďarsko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Szatmári Konzervgyár Ltd. |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 4388860448276 |
Data ze dne: | 31. 1. 2021 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | BIO | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Maďarsko | 5 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | bez přídavku cukru | 3 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 29 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 140 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 90 kcal | 126 kcal | 4 % |
377 kJ | 527.8 kJ | ||
Bílkoviny | 2.9 g | 4.06 g | 4 % |
Sacharidy | 12 g | 16.8 g | 13 % |
z toho cukry | 4.9 g | 6.86 g | |
Tuky | 2.4 g | 3.36 g | 3 % |
nasycené | 0.5 g | 0.7 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.43 g | 0.602 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku