27 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Zeman maso-uzeniny, a.s. |
Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
EAN: | 8594015560021 |
Data ze dne: | 28. 2. 2018 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | cechovní norma | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 27 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 250 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 908 kcal | 2 271 kcal | 44 % |
3800 kJ | 9500 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 % |
z toho cukry | 0 g | 0 g | |
Tuky | 100 g | 250 g | 143 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | 43 g | 107.5 g | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku