Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Heineken Slovensko a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8586000986688 |
Data ze dne: | 16. 9. 2020 |
100 g | 1 porce 440 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 42 kcal | 186 kcal | 2 % |
177 kJ | 778.8 kJ | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku