Země výroby: | Nizozemí |
---|---|
Země původu: | Slovensko |
Výrobce: | Heineken Slovensko, a.s. |
Dodavatel: | Heineken Česká republika, a.s. |
EAN: | 8586000984486 |
Data ze dne: | 10. 2. 2019 |
100 g | 1 porce 44 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 68 kcal | 30 kcal | 3 % |
286 kJ | 125.84 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 11 g | 4.84 g | 12 % |
z toho cukry | 11 g | 4.84 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku