10 |
Země výroby: | Thajsko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | GASTON, spol. s.r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8595241515601 |
Data ze dne: | 7. 3. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Thajsko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 2 | 0 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 10 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 ml | 1 porce 400 ml |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 163 kcal | 650 kcal | 8 % |
680 kJ | 2720 kJ | ||
Bílkoviny | 0.5 g | 2 g | 1 % |
Sacharidy | 2.9 g | 11.6 g | 3 % |
z toho cukry | 2.5 g | 10 g | |
Tuky | 17 g | 68 g | 24 % |
nasycené | 15 g | 60 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.15 g | 0.6 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku