-1 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Thajsko |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | JBCC Europe Ltd, c/o DWF |
EAN: | 071567988612 |
Data ze dne: | 3. 2. 2021 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Thajsko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 3 | -1 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
Celkem: | -1 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 45 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 370 kcal | 166 kcal | 18 % |
1547 kJ | 696.15 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 91 g | 40.95 g | 101 % |
z toho cukry | 66 g | 29.7 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.14 g | 0.063 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku