15 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 8592784902264 |
Data ze dne: | 21. 6. 2022 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 15 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 30 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 550 kcal | 165 kcal | 26 % |
2300 kJ | 690 kJ | ||
Bílkoviny | 6 g | 1.8 g | 9 % |
Sacharidy | 49 g | 14.7 g | 54 % |
z toho cukry | 1.5 g | 0.45 g | |
Tuky | 36 g | 10.8 g | 51 % |
nasycené | 3.7 g | 1.11 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 2 g | 0.6 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku