Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Stock Plzeň-Božkov s.r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8594005017801 |
Data ze dne: | 5. 12. 2016 |
nejsou uvedeny
100 ml | 1 porce 1000 ml |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
neuvedeno | neuvedeno | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku