21 |
Země výroby: | Itálie |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 4388860651751 |
Data ze dne: | 6. 5. 2020 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | Chráněné označení původu | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 4 dusitany hodnoceny jinak | -3 |
Konkrétní požadavky na složení | plné maso | 15 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 21 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 80 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 167 kcal | 133 kcal | 8 % |
698 kJ | 558.4 kJ | ||
Bílkoviny | 34 g | 27.2 g | 52 % |
Sacharidy | 0.5 g | 0.4 g | 1 % |
z toho cukry | 0.5 g | 0.4 g | |
Tuky | 3 g | 2.4 g | 4 % |
nasycené | 1.1 g | 0.88 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 4 g | 3.2 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku