17 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Josef Benč |
EAN: | 9580360001004 |
Data ze dne: | 28. 1. 2024 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | Regionální potravina | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 17 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 100 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 540 kcal | 540 kcal | 26 % |
2259 kJ | 2259 kJ | ||
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 34 % |
Sacharidy | 40 g | 40 g | 44 % |
z toho cukry | 1 g | 1 g | |
Tuky | 35 g | 35 g | 50 % |
nasycené | 14 g | 14 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 3 g | 3 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku