9 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Uzeniny Příbram, a.s. |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 8592890005095 |
Data ze dne: | 29. 1. 2021 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | Česká potravina | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 3, dusitany hodnoceny jinak | -1 |
Konkrétní požadavky na složení | 90% masa | 10 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný podíl | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
Celkem: | 9 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 200 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 239 kcal | 478 kcal | 12 % |
1001 kJ | 2002 kJ | ||
Bílkoviny | 14 g | 28 g | 22 % |
Sacharidy | 4 g | 8 g | 4 % |
z toho cukry | 0.7 g | 1.4 g | |
Tuky | 19 g | 38 g | 27 % |
nasycené | 7.1 g | 14.2 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 2.3 g | 4.6 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku