16 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Uzeniny Příbram, a.s. |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 8592890004159 |
Data ze dne: | 15. 3. 2022 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | česká potravina | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 3 dusitany hodnoceny jinak | -1 |
Konkrétní požadavky na složení | 95% masa | 15 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný podíl | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 16 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 1200 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 259 kcal | 3 106 kcal | 12 % |
1083 kJ | 12996 kJ | ||
Bílkoviny | 16 g | 192 g | 25 % |
Sacharidy | 3.1 g | 37.2 g | 3 % |
z toho cukry | 0.6 g | 7.2 g | |
Tuky | 21 g | 252 g | 30 % |
nasycené | 8.2 g | 98.4 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 2.92 g | 35.04 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku