Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Heineken Slovensko a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8586000984042 |
Data ze dne: | 19. 9. 2019 |
nejsou uvedeny
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 54 kcal | 269 kcal | 3 % |
225 kJ | 1125 kJ | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku