15 |
Země výroby: | Německo |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | NORMA |
EAN: | 20202903 |
Data ze dne: | 9. 2. 2022 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 15 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 238 kcal | 0 kcal | 11 % |
997 kJ | 0 kJ | ||
Bílkoviny | 5.5 g | 0 g | 8 % |
Sacharidy | 2.5 g | 0 g | 3 % |
z toho cukry | 2.5 g | 0 g | |
Tuky | 23 g | 0 g | 33 % |
nasycené | 16.1 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 1.5 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku