11 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Maso Uzeniny Polička |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 8594016342220 |
Data ze dne: | 27. 3. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | české cechovní normy | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 3, dusitany hodnoceny jinak | -1 |
Konkrétní požadavky na složení | 120g masa na 100g výrobku | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 11 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 100 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 496 kcal | 496 kcal | 24 % |
2075 kJ | 2075 kJ | ||
Bílkoviny | 19 g | 19 g | 29 % |
Sacharidy | 0.1 g | 0.1 g | 0 % |
z toho cukry | 0.1 g | 0.1 g | |
Tuky | 47 g | 47 g | 67 % |
nasycené | 16 g | 16 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 3 g | 3 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku