8 |
Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | ALFA BIO s.r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8586017256415 |
Data ze dne: | 31. 10. 2020 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Slovensko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 2 | 0 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
Celkem: | 8 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 300 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 74 kcal | 223 kcal | 4 % |
311 kJ | 933 kJ | ||
Bílkoviny | 3 g | 9 g | 5 % |
Sacharidy | 12 g | 36 g | 13 % |
z toho cukry | 10 g | 30 g | |
Tuky | 1.5 g | 4.5 g | 2 % |
nasycené | 0.3 g | 0.9 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.1 g | 0.3 g |
100 g | % DDD | |
---|---|---|
vápník | 40 mg | 800 mg |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku