16 |
Země výroby: | Španělsko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Hermann Wein GmbH & Co. Kg, DE |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 4003419011793 |
Data ze dne: | 31. 1. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | chráněné zeměpisné označení | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Španělsko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 4 dusitany hodnoceny jinak | -3 |
Konkrétní požadavky na složení | čisté maso | 10 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 16 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 80 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 223 kcal | 178 kcal | 11 % |
933 kJ | 746.4 kJ | ||
Bílkoviny | 32 g | 25.6 g | 49 % |
Sacharidy | 1.1 g | 0.88 g | 1 % |
z toho cukry | 1.1 g | 0.88 g | |
Tuky | 10 g | 8 g | 14 % |
nasycené | 4.3 g | 3.44 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 5 g | 4 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku