
9 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | MECOM GROUP s.r.o. |
EAN: | 4056489528968 |
Data ze dne: | 27. 1. 2025 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
Éčka | aditiva se skóre 3, dusitany hodnoceny jinak | -1 |
Konkrétní požadavky na složení | 93% masa | 15 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný, než zákonný limit | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 9 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 100 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 198 kcal | 198 kcal | 10 % |
827 kJ | 827 kJ | ||
Bílkoviny | 18 g | 18 g | 28 % |
Sacharidy | 0.3 g | 0.3 g | 0 % |
z toho cukry | 0.1 g | 0.1 g | |
Tuky | 14 g | 14 g | 20 % |
nasycené | 6.9 g | 6.9 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 1.77 g | 1.77 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku