22 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Kostelecké uzeniny a.s. |
Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
EAN: | 8594008886374 |
Data ze dne: | 20. 4. 2017 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | Klasa | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 14, dusitany hodnoceny jinak | -3 |
Konkrétní požadavky na složení | 150g masa na 100g výrobku | 15 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám nižší než povolený limit | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 22 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 380 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 435 kcal | 1 652 kcal | 21 % |
1819 kJ | 6912.2 kJ | ||
Bílkoviny | 25 g | 95 g | 38 % |
Sacharidy | 2 g | 7.6 g | 2 % |
z toho cukry | 0.5 g | 1.9 g | |
Tuky | 36.8 g | 139.84 g | 53 % |
nasycené | 14.3 g | 54.34 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 4.2 g | 15.96 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku