21 |
Země výroby: | Rakousko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Handl Tyrol GMBH, A-6551 Pians 33 |
Dodavatel: | Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
EAN: | 4063367020322 |
Data ze dne: | 23. 9. 2022 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | Chráněné označení původu | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Rakousko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 4, dusitany hodnoceny jinak | -3 |
Konkrétní požadavky na složení | 100g výrobku vyrobeno ze 148g masa | 15 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný, než zákonný limit | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 21 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 100 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 288 kcal | 288 kcal | 14 % |
1205 kJ | 1205 kJ | ||
Bílkoviny | 29 g | 29 g | 45 % |
Sacharidy | 0.5 g | 0.5 g | 1 % |
z toho cukry | 0.5 g | 0.5 g | |
Tuky | 19 g | 19 g | 27 % |
nasycené | 7.6 g | 7.6 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 4 g | 4 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku