Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Lidl Česká republika v.o.s. |
EAN: | 4056489581000 |
Data ze dne: | 27. 11. 2024 |
nejsou uvedeny
100 ml | 1 porce 500 ml |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 31 kcal | 153 kcal | 1 % |
128 kJ | 640 kJ | ||
Bílkoviny | 0.5 g | 2.5 g | 1 % |
Sacharidy | 6.8 g | 34 g | 8 % |
z toho cukry | 5.2 g | 26 g | |
Tuky | 0.5 g | 2.5 g | 1 % |
nasycené | 0.1 g | 0.5 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 0.1 g | 0.5 g | |
Sůl | 0.01 g | 0.05 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku