Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Plzeňský Prazdroj, a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8594404008332 |
Data ze dne: | 30. 6. 2016 |
nejsou uvedeny
100 ml | 1 porce 500 ml |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 35 kcal | 177 kcal | 2 % |
148 kJ | 740 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 8 g | 40 g | 9 % |
z toho cukry | 7 g | 35 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
100 ml | % DDD | |
---|---|---|
vitamín C | 6 mg | 80 mg |
vitamin B6 | 0,105 mg | 1.4 mg |
kyselina pantothenová | 0,45 mg | 6 mg |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku