Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o |
EAN: | 5449000313898 |
Data ze dne: | 15. 9. 2024 |
nejsou uvedeny
100 ml | 1 porce 330 ml |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 2 kcal | 6 kcal | 0 % |
7 kJ | 23.1 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 % |
z toho cukry | 0 g | 0 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku