5 |
Země výroby: | Thajsko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Exotic Food PCL. |
Dodavatel: | F.W.Tandoori spol. s r.o. |
EAN: | 8853662056029 |
Data ze dne: | 6. 1. 2021 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Thajsko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 5 | -5 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 5 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 730 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 140 kcal | 1 021 kcal | 7 % |
585 kJ | 4270.5 kJ | ||
Bílkoviny | 2.3 g | 16.79 g | 4 % |
Sacharidy | 28 g | 204.4 g | 31 % |
z toho cukry | 22 g | 160.6 g | |
Tuky | 1.2 g | 8.76 g | 2 % |
nasycené | 0.2 g | 1.46 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 7.3 g | 53.29 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku