9 |
Země výroby: | Portugalsko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Lidl Česká republika v.o.s. |
EAN: | 20026752 |
Data ze dne: | 13. 2. 2022 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Portugalsko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 3 | -1 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 9 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 195 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 14 kcal | 27 kcal | 1 % |
59 kJ | 115.05 kJ | ||
Bílkoviny | 0.6 g | 1.17 g | 1 % |
Sacharidy | 0.7 g | 1.365 g | 1 % |
z toho cukry | 0.1 g | 0.195 g | |
Tuky | 0.7 g | 1.365 g | 1 % |
nasycené | 0.1 g | 0.195 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 5.28 g | 10.296 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku